Цены на клининг
Все цены открыты. Для квартир до 100 м² считаем по числу комнат, для больших площадей по квадратным метрам. Сильные загрязнения видим по фото и учитываем до выезда.
Уборка квартир и домов
Стартовые цены при обычном состоянии. Сильные загрязнения считаем по фото до выезда.
| Квартира | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная до 40 м² | от 12 000 ₸ | от 20 000 ₸ | от 32 000 ₸ |
| 2-комнатная до 60 м² | от 18 000 ₸ | от 30 000 ₸ | от 48 000 ₸ |
| 3-комнатная до 80 м² | от 24 000 ₸ | от 40 000 ₸ | от 64 000 ₸ |
| 4-комнатная до 100 м² | от 30 000 ₸ | от 50 000 ₸ | от 80 000 ₸ |
| Больше 100 м² | 300–550 ₸/м² | 500–900 ₸/м² | 800–1 200 ₸/м² |
Дополнительно к уборке
| Холодильник внутри | 2 000 ₸ |
|---|---|
| Духовой шкаф внутри | 2 000 ₸ |
| Микроволновка внутри | 1 500 ₸ |
| Плита | 1 000 ₸ |
| Дополнительный санузел | 3 000 ₸ за шт. |
| Мытьё натяжных потолков | 250 ₸ за м² |
| Мытьё окон | 2 500 ₸ за м² |
| Дополнительный балкон | 2 500 ₸ за м² |
Офисы и спецуборка
| Регулярная уборка офиса | от 250 ₸ за м² |
|---|---|
| Уборка после дезинсекции | 800 ₸ за м² |
Химчистка мебели и ковров
| Мягкая мебель, посадочное место | 3 500 ₸ |
|---|---|
| Диван 2-местный | 7 000 ₸ |
| Диван 3-местный | 10 500 ₸ |
| Угловой диван, 5 мест | от 17 500 ₸ |
| Кресло | 3 500 ₸ |
| Стул | 1 500 ₸ |
| Матрас односпальный | 6 000 ₸ |
| Матрас двуспальный | 10 000 ₸ |
| Подушка | 2 000 ₸ |
| Ковёр синтетический | 1 200 ₸ за м² |
Посчитать свою квартиру
Выберите вид уборки, площадь и дополнительные работы. Расчёт можно сразу отправить нам в WhatsApp.